| AR | Leitura | - | Mínimas | Máximas |
| Temperatura | - | |||
| Umidade | - | |||
| Barômetro | - | |||
| MEDIÇÃO | ||||
| Nível Água | - | |||
| Precipitação | Atual: - |
Última Hora: - |
24 Horas: - |
|
| ESTAÇÃO | ||||
| Nome | - | |||
| Bateria | - | |||
| Temp. Interna | - | |||
| Força Sinal | - | |||
| Recebido | Registros | Temperatura Interna | Tensão da Bateria | Temperatura do Ar | Umidade do Ar | Pressão do Ar | Nível da Água | Precipitação | Sinal Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||||||
Veja mais em: gh/MonitoramentoRios